社名 | ![]() |
---|---|
所在地 |
|
創業 | 昭和59年11月26日 |
設立 | 昭和62年4月6日 |
資本金 | 払込資本金 1,000万円 |
自己資本比率 | 2020年3月期決算 86.0% (中小企業のサービス業平均16.7%。 40%を超えると安定企業と言われています。) |
役員 |
|
従業員数 | 75名(関連会社含む) |
関連会社 | 株式会社 ジャストフィット |
事業内容 | ① ACCESSを活用した業務用アプリケーション開発 ② ビルメンテナンス業専門ソフト『ビルメンッ』の販売 ③ PHP・MYSQL・.NET・JAVA・ORACLEのWeb開発 ④ ハンディターミナル・PDA・EOSシステムの開発 ⑤ OBC奉行シリーズ ERPカスタマイズ開発 |
認定番号 | ・労働者派遣業務許可番号:労働大臣許可番号 派12-300005 ・プライバシーマーク付与認定業者:10822639 |
主要取引先 | (直接取引のみ50音順にて記載・敬称略) AOI TYO Holdings株式会社 アドレス・サービス株式会社 NECフィールディング株式会社 株式会社 NTT東日本-千葉 株式会社 オービックオフィスオートメーション 株式会社 オービックビジネスコンサルタント 株式会社 大崎コンピュータエンヂニアリング キヤノンシステムアンドサポート株式会社 京石産業株式会社 独立行政法人 国際交流基金 セコムトラストシステムズ株式会社 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 タイコーテープ株式会社 株式会社 デジタルガレージ 株式会社 東急ホームズ 株式会社 東急Re・デザイン 株式会社 日本政策金融公庫 日本小児アレルギー学会 独立行政法人国立病院機構 三重病院 株式会社 ヤクルト本社 リコージャパン株式会社 |
取引銀行 | 千葉興業銀行(館山支店) 千葉銀行(館山支店) 三井住友銀行(木更津支店) |
URL | https://www.believe.co.jp |
![]() |